Euro 2012 - Tim nasional sepak bola Inggris adalah tim yang mewakili Inggris dalam kejuaraan sepak bola internasional dan dikendalikan oleh Asosiasi Sepakbola, badan untuk sepak bola di Inggris. Inggris termasuk salah satu tim nasional sepak bola tertua di dunia, bersama Skotlandia, mereka bermain di pertandingan sepakbola internasional pertama di dunia pada tahun 1872.
Meskipun Inggris merupakan kerajaan britania raya, mereka diperbolehkan oleh undang-undang FIFA untuk ikut di semua turnamen profesional utama, kecuali Olimpiade. Stadion Wembley di London menjadi markas besar mereka.
Profil Inggris
| Nama Lengkap | Federasi Sepak Bola Inggris |
| Julukan | Tiga Singa, Three Lions |
| Didirikan | 1872 |
| Stadion | Wembley |
| Peringkat FIFA | 5 |
| Peringkat tertinggi di FIFA | 4 |
| Peringkat terendah di FIFA | 27 ( Feb 1996 ) |
| Penampilan terbanyak | Peter Shilton (125) |
| Pencetak gol terbanyak | Sir Bobby Charlton (49) |
| Pelatih | Fabio Capello |
Pemain dan Pelatih Inggris Euro 2012
| 13 | David Stockdale | Kiper |
| 22 | Scott Carson | Kiper |
| 23 | Joe Hart | Kiper |
| 2 | Glen Johnson | Bek |
| 28 | Kyle Walker | Bek |
| 3 | Ashley Cole | Bek |
| 4 | Phil Jones | Bek |
| 5 | Gary Cahill | Bek |
| 6 | Joleon Lescott | Bek |
| 6 | John Terry | Bek |
| 14 | Micah Richards | Bek |
| 15 | Leighton Baines | Bek |
| - | Chris Smalling | Bek |
| 4 | Steven Gerrard | Gelandang |
| 4 | Owen Hargreaves | Gelandang |
| 8 | Frank Lampard | Gelandang |
| 8 | Scott Parker | Gelandang |
| 10 | Gareth Barry | Gelandang |
| 11 | Stewart Downing | Gelandang |
| 11 | Adam Johnson | Gelandang |
| 16 | James Milner | Gelandang |
| 17 | David Beckham | Gelandang |
| 19 | Ashley Young | Gelandang |
| 7 | Theo Walcott | Striker |
| 9 | B.Zamora | Striker |
| 10 | Wayne Rooney | Striker |
| 11 | Darren Bent | Striker |
| 19 | Danny Welbeck | Striker |
| 23 | Daniel Sturridge | Striker |
| 25 | Fraizer Campbell | Striker |
| - | Stuart Pearce | Manager / Pelatih |
Prestasi Inggris
Inggris termasuk salah satu dari delapan tim nasional yang telah berhasil memenangkan Piala Dunia FIFA, yaitu tahun 1966 ketika mereka menjadi tuan rumah putaran final. Mereka mengalahkan Jerman Barat 4-2 di perpanjangan waktu di final. Sukses lainnya mereka berhasil menjadi juara keempat pada tahun 1990. Mereka mencapai semi-final Kejuaraan Eropa UEFA pada tahun 1968 dan 1996.
| Tahun | Prestasi |
| 2010 | Babak II |
| 2006 | Perempat final |
| 2002 | Perempat final |
| 1998 | Babak II |
| 1994 | Tidak lolos |
| 1990 | Peringkat 4 |
| 1986 | Perempat final |
| 1982 | Babak II |
| 1978 | Tidak Lolos |
| 1974 | Tidak Lolos |
| 1970 | Perempat final |
| 1966 | Juara |
| 1962 | Perempat final |
| 1958 | Babak I |
| 1954 | Perempat final |
| 1950 | Babak I |
| 1938 | Tidak ikut |
| 1934 | Tidak ikut |
| 1930 | Tidak Ikut |
| Tahun | Prestasi |
| 2012 | Lolos sebagai juara group |
| 2008 | Tidak lolos |
| 2004 | Perempat final |
| 2000 | Babak I |
| 1996 | Semi final |
| 1992 | Babak I |
| 1988 | Babak I |
| 1984 | Tidak lolos |
| 1980 | Babak I |
| 1976 | Tidak Lolos |
| 1972 | Perempat final |
| 1968 | Semi final |
| 1964 | Tidak lolos |
| 1960 | Tidak ikut |
Pencetak Gol Terbanyak Inggris
| Nama Pemain | Jumlah Gol |
| Sir Bobby Charlton | 49 |
| Gary Lineker | 48 |
| Jimmy Greaves | 44 |
| Michael Owen | 40 |
| Tom Finney, Nat Lofthouse, Alan Shearer | 30 |
| Vivian Woodward | 29 |
| Steve Bloomer | 28 |
| Wayne Rooney | 28 |
Posted on May 4th 2012, 09:52





