Cristiano Ronaldo biasa dijuluki CR7 pemain berbakat Portugal yang memegang ban kapten sekaligus merupakan pemain pemecah rekor pembelian Real Madrid dengan nilai $132 juta.
Manchester United sendiri memperoleh keuntungan besar sekali atas penjualan ini karena mereka mendapatkan Cristiano Ronaldo hanya dengan harga 12,24 juta pounds.
Cristiano Ronaldo mencetak gol pertamanya saat MU menang telak atas Portsmouth 3-0. Gol keseribu liga inggris juga diraih olehnya.

Real Madrid sendiri sebenarnya sudah tertarik untuk membeli CR7 pada tahun 2006 dengan nilai 80 juta Euro tetapi ditolak dan bahkan Ronaldo memperoleh perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji. Baru pada bulan Juni 2009, Ronaldo resmi meninggalkan Manchester United setelah dia membulatkan tekad untuk pergi.

Cristiano Ronaldo saat bermain di Manchester United
Profil Cristiano Ronaldo
| Nama Lengkap | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro |
| Tempat Lahir | Funchal, Madeira, Portugal |
| Tanggal Lahir | 5 Febuari 1985 |
| Tinggi Badan | 185 cm |
| Berat Badan | 83 kg |
| Posisi Pemain | Striker |
| Nomor Punggung | 7 |
| Klub Bola | Real Madrid |
| Tim Nasional | Portugal |

Karir Cristiano Ronaldo
| 1993 - 1995 | Andorinha |
| 1995 - 1997 | Nacional |
| 1997 - 2001 | Sporting CP |
| Tahun | Klub Bola | Main | Gol |
| 2001 - 2003 | Sporting CP | 25 | 3 |
| 2003 - 2009 | Manchester United | 196 | 84 |
| 2009 - Sekarang | Real Madrid | 100 | 111 |
| Tahun | Tim Nasional | Main | Gol |
| 2001 - 2002 | Portugal U17 | 9 | 6 |
| 2003 | Portugal U20 | 5 | 1 |
| 2002 - 2003 | Portugal U21 | 6 | 3 |
| 2004 | Portugal U23 | 3 | 1 |
| 2003 - Sekarang | Portugal | 88 | 32 |

Data statistik karir Cristiano Ronaldo
| Klub Bola | Tahun | Liga | Piala Liga | ||
| Main | Gol | Main | Gol | ||
| Sporting CP | 2002 - 2003 | 25 | 3 | 3 | 2 |
| Manchester United | 2003 - 2004 | 29 | 4 | 6 | 0 |
| Manchester United | 2004 - 2005 | 33 | 5 | 9 | 4 |
| Manchester United | 2005 - 2006 | 33 | 9 | 6 | 2 |
| Manchester United | 2006 - 2007 | 34 | 17 | 8 | 3 |
| Manchester United | 2007 - 2008 | 34 | 31 | 3 | 3 |
| Manchester United | 2008 - 2009 | 33 | 18 | 6 | 3 |
| Real Madrid | 2009 - 2010 | 29 | 26 | 0 | 0 |
| Real Madrid | 2010 - 2011 | 34 | 40 | 8 | 7 |
| Real Madrid | 2011 - 2012 | 37 | 45 | 5 | 3 |
| Total sepanjang karir | 10 tahun | 321 | 198 | 54 | 29 |

Prestasi Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo mencetak gol ke 50 pada saat Manchester United melakukan partai derby dengan Manchester City tahun 2005 dan CR7 berhasil membawa MU menjuarai Liga Inggris sekaligus mendapatkan gelar pemain muda terbaik.
Hattrick pertama Ronaldo terjadi pada saat United mengalahkan Newcastle 6-0. Di tahun 2007 karirnya semakin gemilang dengan mendapatkan sejumlah gelar bahkan menjadi runner-up Ballon D'Or.
Pada kualifikasi piala dunia 2006, Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak kedua dengan total 7 gol. Menjadi kapten Portugal pertama kalinya pada tahun 2007 saat harus menghadapi Brasil dalam pertandingan percobaan.
| Tahun | Penghargaan |
| 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 | Juara Liga Inggris |
| 2003-2004 | Juara Piala FA |
| 2005-2006, 2008-2009 | Juara Piala Liga |
| 2007 | Community Shield |
| 2007-2008 | Liga Champions |
| 2008 | Piala Dunia Antar Klub FIFA |
| Tahun | Prestasi |
| 2010 - 2011 | Copa del Rey |
| 2011 - 2012 | Juara Liga Spanyol |
| Tahun | Prestasi |
| 2004 | Tim Pilihan Euro UEFA |
| 2004 | Penghargaan Bravo |
| 2004 , 2005 | Pemain Muda Spesial Terbaik |
| 2006 - 2007 | Pemain Sepakbola Portugal Terbaik |
| 2003-2004, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 | Tim Terbaik UEFA |
| 2003-2004, 2006-2007, 2007-2008 | Pemain Terbaik Sir Matt Busby |
| 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 | FIFA Pro World XI |
| 2006-2007 | Pemain Muda Terbaik PFA |
| 2006-2007, 2007-2008 | Pemain Terbaik Pilihan Pemain PFA |
| 2006-2007, 2007-2008 | Pemain Terbaik Pilihan Penggemar PFA |
| 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 | Tim Liga Utama Inggris Terbaik PFA |
| 2006-2007, 2007-2008 | Pemain Sepakbola versi FWA |
| 2006-2007, 2007-2008 | Pemain Pilihan Barclays |
| 4 Nov 2006, Des 2006, Jan 2008, Maret 2008 | Pemain Bulanan Liga Utama Inggris |
| 2007-2008 | Sepatu Emas Liga Utama Inggris |
| 2007-2008 | Penghargaan Jasa Barclays |
| 2007-2008 | Pencetak Gol Terbanyak Liga Champions |
| 2007-2008, 2010-2011 | Sepatu Emas Eropa |
| 2007-2008 | Penyerang Terbaik Liga Champions |
| 2007-2008 | Pemain Klub Terbaik UEFA |
| 2007-2008 | Pemain Terbaik Dunia FIFPro |
| 2008 | Bola Perak Piala Dunia Antarklub FIFA |
| 2008 | Ballon d'Or |
| 2008 | Pemain Terbaik Dunia FIFA |
| 2008 | Onze d'Or |
| 2008 | Pemain Terbaik Dunia World Soccer |
| 2009 | Penghargaan Puskas FIFA |
| 2010-2011 | Pencetak Gol Terbanyak Copa del Rey |
| 2010-2011 | Pencetak Gol Terbanyak La Liga |
Posted on May 8th 2012, 19:36




